
•Tontti T1/K101 2994 m2
•Tontti T2/K101 3002 m2
•Tontti T3/K101 2930 m2
•Tontti T1/K102 16205 m2
•Tontti T2/K102 5192 m2
•Tontti T3/K102 4225 m2
•Tontti T4/K102 4030 m2
•Tontti 100-pohjoinen 3798 m2
•Tontti 100-etelä 3263 m2
•Tontti 101-pohjoinen 3798 m2
•Tontti 101- etelä 3864 m2
•Tontti 102-etelä 3289 m2
Kaupungin tontit

Tonttien hintatietoja
